IP-grad / IP-beskyttelse / IP-klassifisering / Ingress Protection
Ingress Protection (IP) er en internasjonal standard for klassifisering av et produktbeskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. IP-sertifiseringen beskriver i hvilken grad produktet er beskyttet mot faste partikler (støv) og vanninntrengning (motstandsdyktighet mot vann).
IP-systemet består av 2 sifre, der det første sifferet angir graden av beskyttelse mot faste gjenstander, eksempelvis støv. Systemet klassifiserer dette på en skala fra 0-6, henholdsvis 0 = ingen beskyttelse til 6 = ingen inntengning av støv.
Siffer | Beskyttelsesgrad mot faste partikler | Beskyttelse av personer mot farlige deler |
---|---|---|
0 | Ingen beskyttelse | Ingen beskyttelse |
1 | Større enn 50 mm | Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate |
2 | Større enn 12,5 mm | Finger, 12,5 mm diameter |
3 | Større enn 2,5 mm | Verktøy, 2,5 mm diameter |
4 | Større enn 1 mm | Tråd, 1 mm diameter |
5 | Støvbeskyttet | Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat |
6 | Støvtett | Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning |
Det andre sifferet angir graden av beskyttelse mot væske og skalaen går fra beskyttelse mot vanninntrengning. Systemet klassifiserer dette på en skala fra 0-8, henholdsvis 0 = ingen beskyttelse, til 8 = Varig neddykking under vann inntil 1 meter dybde.
Siffer | Beskyttelse mot vanninntrengning | Beskrivelse |
---|---|---|
0 | Ingen beskyttelse | Ingen beskyttelse |
1 | Vertikale drypp | Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning |
2 | Vertikale drypp ved helning opp til 15° | Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen |
3 | Dusj/regn | Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning |
4 | Sprut fra alle kanter | Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning |
5 | Spyling fra alle kanter | Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning |
6 | Kraftig spyling fra alle kanter | Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning |
7 | Kortvarig neddykking i vann | Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter) |
8 | Varig neddykking | Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret |
9 | Beskyttet mot vannstråler med høyt trykk og temperatur | Vann som spyles med høyt trykk og høy temperatur mot kapsling fra enhver retning skal ikke ha skadelige effekter |
IP69K
Den tyske standarden DIN 40050-9 overgår IEC 60529 ved en betegnelse, IP69K. Utstyret skal tåle høyt trykk, høye temperaturer og sterk vannstrøm. Prøvestandarden for IP69K spesifiserer en dyse forsynt med vann med temperatur på 80°C, et trykk på 8–10 MPa (80–100 bar) og en vannstrøm på 14–16 L/min. Dysen holdes 10-15 cm fra utstyret som skal sertifiseres, og dysen holdes i 30 sekunder i hver av vinklene 0°, 30°, 60° og 90°. Utstyret står på et bord som roterer med 5 omdreininger per minutt.
Hvilken IP-klassifisering er å anse som vanntett?
For et produkt skal være vanntett, så må produktet ha en IP-klassifisering på IP67, IP68 eller IP69k. Det antas ofte at IP44 og høyere er vanntett, men disse er kun vannbestandig. Sprutsikre produkter med IP44-klassifisering er beskyttet mot regn. Merk at kraftig regn defineres derimot som vannstråler og krever IP65 i stedet.
Tabellen nedenfor oppsummerer enkelt IP-klassifiseringene som er mest brukt.
IP-klassifisering | Objekter < 12mm | Objekter < 1 mm | Støvbeskyttet | Støvtett |
---|---|---|---|---|
Ubeskyttet | ||||
Dryppsikker | ||||
Regnavstøtende | ||||
Sprutsikker / vannbestandig | ||||
Spylesikker | ||||
Spylesikker høyt trykk | ||||
Vanntett | ||||
Varig neddykking |
IP-kodene er definert i IEC 60529.
Nyhetsbrev
Abonner på nyhetsbrevet for å få siste oppdateringer, konkurranser og supertilbud.